NO. | DATE | Co. name | Price | High | PROFIT |
1 | 8-Jan | MTNL | 208 | 209.5 | 1.5 |
2 | 8-Jan | BAJAJ HIND | 373 | 387 | 14 |
3 | 8-Jan | AMBUJA CHEM | 144 | 144.5 | 0.5 |
4 | 8-Jan | MCDOWELL | 1999 | 2140 | 141 |
5 | 8-Jan | LT | 4335 | 4375 | 40 |
6 | 8-Jan | RIL | 3054 | 3084 | 30 |
7 | 8-Jan | GAIL | 534 | 535 | 1 |
8 | 8-Jan | MNM | 832 | 843 | 11 |
9 | 8-Jan | SBI | 2444 | 2502 | 58 |
10 | 8-Jan | BAJAJ AUTO | 2590 | 2598 | 8 |
11 | 8-Jan | ONGC | 1330 | 1336 | 6 |
12 | 8-Jan | SUZLON | 2245 | 2297 | 52 |
13 | 8-Jan | ARVIND | 88 | 90.9 | 2.9 |
14 | 8-Jan | JINDAL STEEL | 16550 | 16650 | 100 |
15 | 8-Jan | HDFC | 1710 | 1717 | 7 |
TOTAL | 472.5 |
NO. DATE Co. name Price PROFIT BOOK PROFIT %up 1 9-May NIFTY BUY 5080 5100 20 0.39 2 9-May NIFTY SELL 5090 5066 24 0.47 3 9-May NIFTY BUY 5080 5078 -2 -0.04 4 9-May NIFTY BUY 5079 5068 11 0.22 5 9-May NIFTY SELL 5080 5045 35 0.69 6 9-May NIFTY SELL 5080 5035 45 0.89 7 9-May NIFTY BUY 5042 5035 -7 -0.14 TOTAL PROFIT 126 2.48
Comments