So | Date | B/S | Com. | Entery | Sl | Trg | NET | |
1 | 9-Feb | BUY | ZINC | 104.3 | 104.9 | 105.5 | 6000 | |
2 | 9-Feb | BUY | NICKEL | 1063 | 1068 | 1250 | ||
3 | 9-Feb | BUY | SILVER | 57120 | 57220 | 3000 | ||
4 | 9-Feb | SELL | NATURAL GAS | 121 | 123.6 | -3250 | ||
5 | 9-Feb | BUY | SILVER | 57000 | 56800 | 57280 | 57520 | 19500 |
6 | 9-Feb | BUY | GOLD | 28336 | 28364 | 2800 | ||
7 | 9-Feb | BUY | GOLD | 28336 | 28396 | 3000 | ||
8 | 9-Feb | SELL | NATURAL GAS | 122.9 | 124.9 | 121.2 | 119.6 | 41250 |
9 | 9-Feb | BUY | SILVER | 57100 | 57270 | 56985 | -5100 | |
10 | 13-Feb | SELL | SILVER | 56940 | 57080 | 57720 | 56580 | 10800 |
11 | 13-Feb | SELL | NATURAL GAS | 121 | 124.1 | 119.6 | 118.2 | 3875 |
12 | 13-Feb | SELL | CRUDE OIL | 4909 | 4929 | 4888 | 4870 | -400 |
13 | 13-Feb | SELL | NICKEL | 1032 | 1042 | 1024 | 1018 | 3500 |
14 | 13-Feb | BUY | SILVER | 56450 | 56200 | 56650 | 56840 | 11700 |
15 | 13-Feb | BUY | COPPER | 423.1 | 421 | 424.8 | 426.5 | -2600 |
16 | 13-Feb | BUY | ZINC | 103.1 | 102.4 | 103.6 | 104.2 | -3500 |
17 | 13-Feb | SELL | SILVER | 56600 | 56840 | 56480 | 56260 | 3600 |
18 | 14-Feb | SELL | COPPER | 417.5 | 420 | 415.4 | 412.8 | 2100 |
19 | 14-Feb | SELL | GOLD | 28160 | 28220 | 28120 | 28080 | 4000 |
20 | 14-Feb | SELL | GOLD | 27995 | 28056 | 27956 | 27916 | 3900 |
21 | 14-Feb | SELL | NICKEL | 1009 | 1003 | 994 | 1500 | |
22 | 14-Feb | BUY | CRUDEOIL | 4970 | 5002 | 5032 | 6200 | |
23 | 15-Feb | SELL | COPPER | 420 | 424.6 | 418.2 | 416.3 | |
24 | 15-Feb | SELL | NICKEL | 1008 | 1003 | 994 | 1250 | |
25 | 15-Feb | SELL | ZINC | 101.35 | 100.9 | 100.3 | 2250 | |
26 | 15-Feb | BUY | CRUDE OIL | 5000 | 4970 | 5024 | 5045 | 2400 |
27 | 15-Feb | BUY | COPPER | 418.6 | 417 | 420 | 1400 |
NO. DATE Co. name Price PROFIT BOOK PROFIT %up 1 9-May NIFTY BUY 5080 5100 20 0.39 2 9-May NIFTY SELL 5090 5066 24 0.47 3 9-May NIFTY BUY 5080 5078 -2 -0.04 4 9-May NIFTY BUY 5079 5068 11 0.22 5 9-May NIFTY SELL 5080 5045 35 0.69 6 9-May NIFTY SELL 5080 5035 45 0.89 7 9-May NIFTY BUY 5042 5035 -7 -0.14 TOTAL PROFIT 126 2.48
Comments