MARKET WAS INTO A DEEP RED (-700) AND LOOK AT MY PERFORMANCE-
NO. | DATE | Co. name | Price | High | PROFIT |
1 | 16JAN | SAIL | 241 | 249 | 8 |
2 | 16JAN | BHARTI | 876 | 878 | 2 |
3 | 16JAN | MPHSIS | 277 | 296 | 19 |
4 | 16JAN | GMRINFRA | 218 | 222.25 | 4.25 |
5 | 16JAN | IDBI | 166 | 174 | 8 |
6 | 16JAN | IFCI | 86 | 88.6 | 2.6 |
7 | 16JAN | HEROHONDA | 698 | 703 | 5 |
8 | 16JAN | BOI | 444 | 460 | 16 |
9 | 16JAN | MNM | 739 | 759 | 20 |
10 | 16JAN | RNRL | 218 | 222 | 4 |
11 | 16JAN | RPL | 220 | 227 | 7 |
12 | 16JAN | EDUCOMP | 5050 | 5548 | 498 |
13 | 16JAN | JINDALSTEEL | 15510 | 15898 | 388 |
14 | 16JAN | SBI | 2375 | 2450 | 75 |
15 | 16JAN | ISPATIND | 64 | 66.5 | 2.5 |
PROFIT | 1059 |
Comments