DATE | Co. name | Price | High | PROFIT | %up |
24Jan | BONGOI | 62 | 67 | 5 | 8.06 |
24Jan | LIC H. FIN. | 281 | 295 | 14 | 4.98 |
24Jan | HERO HONDA | 616 | 653 | 37 | 6.01 |
24Jan | TATA TEA | 695 | 720 | 25 | 3.6 |
24Jan | IOC | 458 | 475 | 17 | 3.71 |
24Jan | HDFC | 2555 | 2644 | 89 | 3.48 |
24Jan | PNB | 588 | 615 | 27 | 4.59 |
24Jan | CHENNAI | 277 | 295 | 18 | 6.5 |
NO. DATE Co. name Price PROFIT BOOK PROFIT %up 1 9-May NIFTY BUY 5080 5100 20 0.39 2 9-May NIFTY SELL 5090 5066 24 0.47 3 9-May NIFTY BUY 5080 5078 -2 -0.04 4 9-May NIFTY BUY 5079 5068 11 0.22 5 9-May NIFTY SELL 5080 5045 35 0.69 6 9-May NIFTY SELL 5080 5035 45 0.89 7 9-May NIFTY BUY 5042 5035 -7 -0.14 TOTAL PROFIT 126 2.48
Comments