NO. | DATE | Co. name | Price | High | PROFIT |
1 | 4-Jan | NTPC | 278.5 | HOLD | 0 |
2 | 4-Jan | ICICIBANK | 1248 | 1300 | 52 |
3 | 4-Jan | DENA BANK | 93.5 | 97.4 | 3.9 |
4 | 4-Jan | L&T | 4124 | 4280 | 156 |
5 | 4-Jan | RENUKA | 1068 | 1073 | 5 |
6 | 4-Jan | HINDMOTER | 76 | 86 | 10 |
7 | 4-Jan | IFCI | 93 | 95.75/H | 0 |
8 | 4-Jan | NIFTY | 6238 | HOLD | 0 |
9 | 4-Jan | AXIES BANK | 1068 | 1085 | 17 |
10 | 4-Jan | TTML | 62 | 65.75 | 3.75 |
11 | 4-Jan | TVTODAY | 186 | 189.9 | 3.9 |
12 | 4-Jan | ABAN | 5245 | 5435 | 190 |
13 | 4-Jan | ORCHID | 305 | 319.45 | 14.45 |
14 | 4-Jan | SAIL | 279.7 | HOLD | 0 |
15 | 4-Jan | TATA STEEL | 943 | HOLD | 0 |
16 | 4-Jan | TATA ELXSI | 308 | HOLD | 0 |
17 | 4-Jan | ISPAT | 78.5 | HOLD | 0 |
18 | 4-Jan | OMAX | 564 | 584 | 20 |
19 | 4-Jan | UNITCH | 536.5 | HOLD | 0 |
20 | 4-Jan | GMRINFRA | 255.7 | HOLD | 0 |
21 | 4-Jan | BHEL | 2575 | 2582 | 7 |
NO. DATE Co. name Price PROFIT BOOK PROFIT %up 1 9-May NIFTY BUY 5080 5100 20 0.39 2 9-May NIFTY SELL 5090 5066 24 0.47 3 9-May NIFTY BUY 5080 5078 -2 -0.04 4 9-May NIFTY BUY 5079 5068 11 0.22 5 9-May NIFTY SELL 5080 5045 35 0.69 6 9-May NIFTY SELL 5080 5035 45 0.89 7 9-May NIFTY BUY 5042 5035 -7 -0.14 TOTAL PROFIT 126 2.48
Comments