NO. | DATE | Co. name | Price | PROFIT BOOK | PROFIT | %up |
1 | 26march | NIFTY(BUY) | 4890 | 4885 | -5 | -0.1 |
2 | 26march | NIFTY(BUY) | 4885 | 4915 | 30 | 0.61 |
3 | 26march | NIFTY(BUY) | 4910 | 4905 | -5 | -0.1 |
4 | 26march | NIFTY(SELL) | 4900 | 4885 | 15 | 0.31 |
5 | 26march | NIFTY(BUY) | 4890 | 4875 | -15 | -0.31 |
6 | 26march | NIFTY(SELL) | 4870 | 4825 | 45 | 0.92 |
7 | 26march | NIFTY(BUY) | 4820 | 4885 | 65 | 1.35 |
NO. DATE Co. name Price PROFIT BOOK PROFIT %up 1 9-May NIFTY BUY 5080 5100 20 0.39 2 9-May NIFTY SELL 5090 5066 24 0.47 3 9-May NIFTY BUY 5080 5078 -2 -0.04 4 9-May NIFTY BUY 5079 5068 11 0.22 5 9-May NIFTY SELL 5080 5045 35 0.69 6 9-May NIFTY SELL 5080 5035 45 0.89 7 9-May NIFTY BUY 5042 5035 -7 -0.14 TOTAL PROFIT 126 2.48
Comments