NO. | DATE | Co. name | Price | PROFIT BOOK | PROFIT | %up |
1 | 28-Apr | NIFTY BUY | 5100 | 5130 | 30 | 0.59 |
2 | 28-Apr | NIFTY SELL | 5128 | 5105 | 27 | 0.53 |
3 | 28-Apr | NIFTY BUY | 5118 | 5117 | -1 | -0.02 |
4 | 28-Apr | NIFTY SELL | 5123 | 5100 | 23 | 0.45 |
5 | 28-Apr | NIFTY BUY | 5105 | 5095 | -10 | -0.20 |
6 | 28-Apr | NIFTY BUY | 5095 | 5117 | 22 | 0.43 |
TOTAL PROFIT | 91 | 1.78 |
NO. DATE Co. name Price PROFIT BOOK PROFIT %up 1 9-May NIFTY BUY 5080 5100 20 0.39 2 9-May NIFTY SELL 5090 5066 24 0.47 3 9-May NIFTY BUY 5080 5078 -2 -0.04 4 9-May NIFTY BUY 5079 5068 11 0.22 5 9-May NIFTY SELL 5080 5045 35 0.69 6 9-May NIFTY SELL 5080 5035 45 0.89 7 9-May NIFTY BUY 5042 5035 -7 -0.14 TOTAL PROFIT 126 2.48
Comments