| NO. | DATE | Co. name | Price | PROFIT BOOK | PROFIT | %up |
| 1 | 9-Apr | NIFTY-SELL | 4665 | 4675 | -10 | -0.21 |
| 2 | 9-Apr | NIFTY BUY | 4670 | 4710 | 40 | 0.86 |
| 3 | 9-Apr | NIFTY SELL | 4720 | 4705 | 15 | 0.32 |
| 4 | 9-Apr | NIFTY BUY | 4715 | 4740 | 25 | 0.53 |
| 5 | 9-Apr | NIFTY BUY | 4740 | 4728 | -12 | -0.25 |
| 6 | 9-Apr | NIFTY BUY | 4695 | 4750 | 55 | 1.17 |
| 7 | 9-Apr | RPOWER | 454 | 465 | 11 | 2.42 |
| 8 | 9-Apr | ORCHID | 225 | 213 | -12 | -5.33 |
| 9 | 9-Apr | ICICIBANK | 825 | 842 | 17 | 2.06 |
| 10 | 9-Apr | RIL | 2388 | 2415 | 27 | 1.13 |
| 11 | 9-Apr | RENUKA | 1007 | 1045 | 38 | 3.77 |
| 12 | 9-Apr | DLF | 620 | 627 | 7 | 1.13 |
| 13 | 9-Apr | INFOSYS | 1474 | 1482 | 8 | 0.54 |
| TOTAL | 209 |
DATE Co. name Price High PROFIT %up 24Jan BONGOI 62 67 5 8.06 24Jan LIC H. FIN. 281 295 14 4.98 24Jan HERO HONDA 616 653 37 6.01 24Jan TATA TEA 695 720 25 3.6 24Jan IOC 458 475 17 3.71 24Jan HDFC 2555 2644 89 3.48 24Jan PNB 588 615 27 4.59 24Jan CHENNAI 277 295 18 6.5
Comments