NO. | DATE | Co. name | Price | PROFIT BOOK | PROFIT | %up |
1 | 5-May | NIFTY SELL | 5235 | 5216 | 19 | 0.36 |
1 | 5-May | NIFTY BUY | 5218 | 5228 | 10 | 0.19 |
2 | 5-May | NIFTY SELL | 5235 | 5218 | 17 | 0.33 |
3 | 5-May | NIFTY SELL | 5235 | 5200 | 35 | 0.67 |
4 | 5-May | NIFTY BUY | 5235 | 5270 | 35 | 0.67 |
5 | 5-May | NIFTY SELL | 5268 | 5230 | 38 | 0.72 |
6 | 5-May | NIFTY BUY | 5200 | 5208 | 8 | 0.15 |
TOTAL PROFIT | 162 | 3.09 |
NO. DATE Co. name Price PROFIT BOOK PROFIT %up 1 9-May NIFTY BUY 5080 5100 20 0.39 2 9-May NIFTY SELL 5090 5066 24 0.47 3 9-May NIFTY BUY 5080 5078 -2 -0.04 4 9-May NIFTY BUY 5079 5068 11 0.22 5 9-May NIFTY SELL 5080 5045 35 0.69 6 9-May NIFTY SELL 5080 5035 45 0.89 7 9-May NIFTY BUY 5042 5035 -7 -0.14 TOTAL PROFIT 126 2.48
Comments