| NO. | DATE | Co. name | Price | PROFIT BOOK | PROFIT | %up |
| 1 | 2-May | NIFTY SELL | 5260 | 5220 | 40 | 0.76 |
| 1 | 2-May | NIFTY BUY | 5235 | 5250 | 15 | 0.29 |
| 2 | 2-May | NIFTY SELL | 5235 | 5218 | 17 | 0.32 |
| 3 | 2-May | NIFTY BUY | 5212 | 5248 | 36 | 0.69 |
| 4 | 2-May | NIFTY sell | 5240 | 5250 | 10 | 0.19 |
| 5 | 2-May | HDIL | 790 | 860 | 70 | 8.86 |
| TOTAL PROFIT | 188 |
NO. DATE Co. name Price PROFIT BOOK PROFIT %up 1 9-May NIFTY BUY 5080 5100 20 0.39 2 9-May NIFTY SELL 5090 5066 24 0.47 3 9-May NIFTY BUY 5080 5078 -2 -0.04 4 9-May NIFTY BUY 5079 5068 11 0.22 5 9-May NIFTY SELL 5080 5045 35 0.69 6 9-May NIFTY SELL 5080 5035 45 0.89 7 9-May NIFTY BUY 5042 5035 -7 -0.14 TOTAL PROFIT 126 2.48
Comments