FOR QUERY ABOUT MARKET PLEASE CALL ME AT 9214413717
NO. | DATE | Co. name | Price | High | PROFIT | %up |
1 | 25Jan | ESSAR OIL | 192 | 215 | 23 | 11.98 |
2 | 25Jan | INFOSYS | 1445 | 1490 | 45 | 3.11 |
3 | 25Jan | EDUCOMP | 3950 | 4220 | 270 | 6.84 |
4 | 25Jan | BAJAJ HIND | 175 | 210 | 35 | 20 |
5 | 25Jan | RNRL | 137 | 142 | 5 | 3.65 |
6 | 25Jan | ICICIBANK | 1185 | 1258 | 73 | 6.16 |
7 | 25Jan | AXIES BANK | 1025 | 1135 | 110 | 10.73 |
8 | 25Jan | IDBI | 115 | 121 | 6 | 5.22 |
9 | 25Jan | TATA CHEM | 298 | 314 | 16 | 5.37 |
10 | 25Jan | TATA POWER | 1243 | 1292 | 49 | 3.94 |
11 | 25Jan | REL | 1915 | 2035 | 120 | 6.27 |
12 | 25Jan | RELCAP | 1955 | 2125 | 170 | 8.7 |
13 | 25Jan | RELIANCE | 2560 | 2630 | 70 | 2.73 |
14 | 25Jan | PUNJLOYED | 446 | 455 | 9 | 2.02 |
15 | 25Jan | UNITCH | 398 | 456 | 58 | 14.57 |
16 | 25Jan | GESHIP | 345 | 380 | 35 | 10.14 |
17 | 25Jan | IFELX | 1025 | 1105 | 80 | 7.8 |
18 | 25Jan | NALCO | 394 | 430 | 36 | 9.14 |
19 | 25Jan | ARVIND | 1055 | 1183 | 128 | 12.13 |
20 | 25Jan | JINDAL STEEL | 1995 | 2280 | 285 | 14.29 |
21 | 25Jan | LITL | 535 | 580 | 45 | 8.41 |
22 | 25Jan | NEVYILIIG | 144 | 148 | 4 | 2.78 |
23 | 25Jan | HDFC | 2680 | 2760 | 80 | 2.99 |
24 | 25Jan | OBC | 262 | 285 | 23 | 8.78 |
25 | 25Jan | HDFCBANK | 1555 | 1660 | 105 | 6.75 |
26 | 25Jan | CHAMBAL | 45 | 51 | 6 | 13.33 |
27 | 25Jan | RANBAXY | 355 | 380 | 25 | 7.04 |
28 | 25Jan | ADLABS | 1055 | 1200 | 145 | 13.74 |
29 | 25Jan | MOSEAR | 210 | 218 | 8 | 3.81 |
Comments