NO. | DATE | Co. name | Price | High | PROFIT | %up |
1 | 14-FEB | NIFTY | 5096 | 5204 | 108 | 2.12 |
2 | 14-FEB | WELSPUN | 431 | 443.9 | 12.9 | 2.99 |
3 | 14-FEB | TATA STEEL | 783 | 793 | 10 | 1.28 |
4 | 14-FEB | INDUS BANK | 96 | 104 | 8 | 8.33 |
5 | 14-FEB | JINDAL STEEL | 2250 | 2272 | 22 | 0.98 |
6 | 14-FEB | RIL | 2511 | 2531 | 20 | 0.8 |
7 | 14-FEB | TATA MOTER | 737 | 742 | 5 | 0.68 |
8 | 14-FEB | ORCHID CHEM | 239 | 249 | 10 | 4.18 |
9 | 14-FEB | PUNJLOYED | 353 | 369 | 16 | 4.53 |
10 | 14-FEB | IDFC | 193 | 200 | 7 | 3.63 |
11 | 14-FEB | L&T | 3430 | 3548 | 118 | 3.44 |
12 | 14-FEB | HCC | 163 | 172 | 9 | 5.52 |
13 | 14-FEB | REL | 1657 | 1722 | 65 | 3.92 |
14 | 14-FEB | ICICIBANK | 1153 | 1169 | 16 | 1.39 |
PROFIT | 426.9 | |||||
NO. | DATE | Co. name | Price | High | PROFIT | %up |
1 | 15-FEB | ADLABS | 860 | 943 | 83 | 9.65 |
2 | 15-FEB | TTML | 35.45 | 37.4 | 1.95 | 5.5 |
3 | 15-FEB | EDUCOMP | 4055 | 4220 | 165 | 4.07 |
4 | 15-FEB | AXIES BANK | 992 | 1047 | 55 | 5.54 |
5 | 15-FEB | GIPCL | 92 | 93.4 | 1.4 | 1.52 |
6 | 15-FEB | UNITCH | 374 | 419 | 45 | 12.03 |
7 | 15-FEB | RIL | 2530 | 2600 | 70 | 2.77 |
8 | 15-FEB | SBI | 2205 | 2305 | 100 | 4.54 |
9 | 15-FEB | IDBI | 115 | 121.7 | 6.7 | 5.83 |
10 | 15-FEB | HDFC | 1540 | 1580 | 40 | 2.6 |
11 | 15-FEB | BANKNIFTY | 9155 | 9387 | 232 | 2.53 |
12 | 15-FEB | NIFTY | 5195 | 5316 | 121 | 2.33 |
13 | 15-FEB | ESSAR OIL | 230 | 239 | 9 | 3.91 |
14 | 15-FEB | IFCI | 63.35 | 66 | 2.65 | 4.18 |
15 | 15-FEB | VOLTAS | 195 | 199.7 | 4.7 | 2.41 |
16 | 15-FEB | HUL | 209.9 | 212.3 | 2.4 | 1.14 |
17 | 15-FEB | RPL | 167 | 170.4 | 3.4 | 2.04 |
18 | 15-FEB | RNRL | 137 | 140.65 | 3.65 | 2.66 |
19 | 15-FEB | RENUKA | 873 | 913.6 | 40.6 | 4.65 |
20 | 15-FEB | NEVYILIGH | 157.5 | 160.8 | 3.3 | 2.1 |
21 | 15-FEB | MRPL | 89 | 90.9 | 1.9 | 2.13 |
PROFIT | 992.65 |
NO. DATE Co. name Price PROFIT BOOK PROFIT %up 1 9-May NIFTY BUY 5080 5100 20 0.39 2 9-May NIFTY SELL 5090 5066 24 0.47 3 9-May NIFTY BUY 5080 5078 -2 -0.04 4 9-May NIFTY BUY 5079 5068 11 0.22 5 9-May NIFTY SELL 5080 5045 35 0.69 6 9-May NIFTY SELL 5080 5035 45 0.89 7 9-May NIFTY BUY 5042 5035 -7 -0.14 TOTAL PROFIT 126 2.48
Comments